发布:2023-06-10 21:00:37 关注:57855次
湖南工业大学2023年博士专任教师公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||||||
填表单位(盖章): | 湖南工业大学 | 填表人: | 吴永辉 | 联系电话: | 22183926 | 填表日期: | 2023-05-16 | ||||
序号 | 单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘计划 | 学历学位 | 部门 | 专业 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
1 | 湖南工业大学 | 专任教师 | A01 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 包装设计艺术学院 | 0805 材料科学与工程,0812 计算机科学与技术,1301 艺术学理论,1304 美术学,1305 设计学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | |
2 | 专任教师 | A02 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 包装设计艺术学院 | 0805 材料科学与工程,0812 计算机科学与技术,1301 艺术学理论,1304 美术学,1305 设计学 | 50岁及以下 | |||
3 | 专任教师 | A03 | 专技岗位 | 5 | 博士研究生 | 包装与材料工程学院 | 0703 化学,0801 力学,0802 机械工程,0805 材料科学与工程,0812 计算机科学与技术,0817 化学工程与技术,0822 轻工技术与工程,0830 环境科学与工程 | 35岁及以下 | 1. 0703化学须为高分子化学与物理方向,0822轻工技术与工程须为包装、印刷方向,0830环境科学与工程须为包装与环境方向;2. 限高校毕业生。 | ||
4 | 专任教师 | A04 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 包装与材料工程学院 | 0703 化学,0801 力学,0802 机械工程,0805 材料科学与工程,0812 计算机科学与技术,0817 化学工程与技术,0822 轻工技术与工程,0830 环境科学与工程 | 50岁及以下 | 0703化学须为高分子化学与物理方向,0822轻工技术与工程须为包装、印刷方向,0830环境科学与工程须为包装与环境方向 | ||
5 | 专任教师 | A05 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 材料与先进制造学院 | 0805 材料科学与工程,0806 冶金工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
6 | 专任教师 | A06 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 材料与先进制造学院 | 0805 材料科学与工程,0806 冶金工程 | 50岁及以下 | |||
7 | 专任教师 | A07 | 专技岗位 | 4 | 博士研究生 | 城市与环境学院 | 0705 地理学,0713 生态学,0813 建筑学,0830 环境科学与工程,0833 城乡规划学,0834 风景园林学,120405 土地资源管理,1404遥感科学与技术 | 35岁及以下 | 1.0830环境科学与工程要求硕博一致;2.限高校毕业生 | ||
8 | 专任教师 | A08 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 城市与环境学院 | 0705 地理学,0713 生态学,0813 建筑学,0830 环境科学与工程,0833 城乡规划学,0834 风景园林学,120405 土地资源管理,1404遥感科学与技术 | 50岁及以下 | 0830环境科学与工程要求硕博一致 | ||
9 | 专任教师 | A09 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0808 电气工程,0811 控制科学与工程,0804 仪器科学与技术,0812 计算机科学与技术,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
10 | 专任教师 | A10 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 电气与信息工程学院 | 0808 电气工程,0811 控制科学与工程,0804 仪器科学与技术,0812 计算机科学与技术,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程 | 50岁及以下 | |||
11 | 专任教师 | A11 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 法学院 | 0301 法学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
12 | 专任教师 | A12 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 法学院 | 0301 法学 | 50岁及以下 | |||
13 | 专任教师 | A13 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 轨道交通学院 | 0701 数学,0702 物理学,0802 机械工程,0803 光学工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程,080807电子材料与元器件,085274能源与环保 | 35岁及以下 | 1. 0702物理学须为电子材料与器件方向,0803光学工程须为传感技术与系统集成方向;2. 限高校毕业生 | ||
14 | 专任教师 | A14 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 轨道交通学院 | 0701 数学,0702 物理学,0802 机械工程,0803 光学工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0823 交通运输工程,080807电子材料与元器件,085274能源与环保 | 50岁及以下 | 0702物理学须为电子材料与器件方向,0803光学工程须为传感技术与系统集成方向 | ||
15 | 专任教师 | A15 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 机械工程学院 | 0802 机械工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
16 | 专任教师 | A16 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 机械工程学院 | 0802 机械工程 | 50岁及以下 | |||
17 | 专任教师 | A17 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 计算机学院 | 0701 数学,0711 系统科学,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0837 安全科学与工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术, | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
18 | 专任教师 | A18 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 计算机学院 | 0701 数学,0711 系统科学,0809 电子科学与技术,0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0835 软件工程,0837 安全科学与工程,0839 网络空间安全,0854 电子信息,1404遥感科学与技术,1405智能科学与技术, | 50岁及以下 | |||
19 | 专任教师 | A19 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 经济与贸易学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,0714 统计学,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,1203 农林经济管理,1204 公共管理,070103 概率论与数理统计,070104 应用数学,070105 运筹学与控制论,0812 计算机科学与技术,081103 系统工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
20 | 专任教师 | A20 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 经济与贸易学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,0714 统计学,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,1203 农林经济管理,1204 公共管理,070103 概率论与数理统计,070104 应用数学,070105 运筹学与控制论,0812 计算机科学与技术,081103 系统工程 | 50岁及以下 | |||
21 | 专任教师 | A21 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 理学院 | 0401 教育学,0451 教育,0702 物理学,0701 数学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
22 | 专任教师 | A22 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 理学院 | 0401 教育学,0451 教育,0702 物理学,0701 数学 | 50岁及以下 | |||
23 | 专任教师 | A23 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0303 社会学,0305 马克思主义理论,0602 中国史,0603 世界史,0307中共党史党建学,0308纪检监察学 | 35岁及以下 | 1.中共党员(含预备党员); 2.限高校毕业生 |
||
24 | 专任教师 | A24 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 马克思主义学院 | 0101 哲学,0302 政治学,0303 社会学,0305 马克思主义理论,0602 中国史,0603 世界史,0307中共党史党建学,0308纪检监察学 | 50岁及以下 | 中共党员(含预备党员) | ||
25 | 专任教师 | A25 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 商学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,0714 统计学,1203 农林经济管理,1204 公共管理,070103 概率论与数理统计,070104 应用数学,070105 运筹学与控制论,0812 计算机科学与技术,081103 系统工程 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
26 | 专任教师 | A26 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 商学院 | 0201 理论经济学,0202 应用经济学,1201 管理科学与工程,1202 工商管理,0714 统计学,1203 农林经济管理,1204 公共管理,070103 概率论与数理统计,070104 应用数学,070105 运筹学与控制论,0812 计算机科学与技术,081103 系统工程 | 50岁及以下 | |||
27 | 专任教师 | A27 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 生命科学与化学学院 | 0831 生物医学工程,0809 电子科学与技术,0817 化学工程与技术,0703 化学,0710 生物学,0812 计算机科学与技术 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
28 | 专任教师 | A28 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 生命科学与化学学院 | 0831 生物医学工程,0809 电子科学与技术,0817 化学工程与技术,0703 化学,0710 生物学,0812 计算机科学与技术 | 50岁及以下 | |||
29 | 专任教师 | A29 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 体育学院 | 0403 体育学,0402 心理学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
30 | 专任教师 | A30 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 体育学院 | 0403 体育学,0402 心理学 | 50岁及以下 | |||
31 | 专任教师 | A31 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0814 土木工程,0815 水利工程,0816 测绘科学与技术,0804 仪器科学与技术,1201 管理科学与工程,0807 动力工程及工程热物理,1405智能科学与技术 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
32 | 专任教师 | A32 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 土木工程学院 | 0810 信息与通信工程,0811 控制科学与工程,0812 计算机科学与技术,0814 土木工程,0815 水利工程,0816 测绘科学与技术,0804 仪器科学与技术,1201 管理科学与工程,0807 动力工程及工程热物理,1405智能科学与技术 | 50岁及以下 | |||
33 | 专任教师 | A33 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 外国语学院 | 0401 教育学,0501 中国语言文学,0502 外国语言文学,0603 世界史 | 35岁及以下 | 1. 本硕其中一个阶段必须为外语类专业; 2. 限高校毕业生 |
||
34 | 专任教师 | A34 | 专技岗位 | 3 | 博士研究生 | 外国语学院 | 0401 教育学,0501 中国语言文学,0502 外国语言文学,0603 世界史 | 50岁及以下 | 本硕其中一个阶段必须为外语类专业 | ||
35 | 专任教师 | A35 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 0401 教育学,0501 中国语言文学,0503 新闻传播学,0812 计算机科学与技术,1303 戏剧与影视学 | 35岁及以下 | 限高校毕业生 | ||
36 | 专任教师 | A36 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 文学与新闻传播学院 | 0401 教育学,0501 中国语言文学,0503 新闻传播学,0812 计算机科学与技术,1303 戏剧与影视学 | 50岁及以下 | |||
37 | 专任教师 | A37 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 音乐学院 | 1301 艺术学理论,1302 音乐与舞蹈学 | 35岁及以下 | 1. 本硕其中一个阶段必须为音乐专业或舞蹈专业;2. 限高校毕业生 | ||
38 | 专任教师 | A38 | 专技岗位 | 2 | 博士研究生 | 音乐学院 | 1301 艺术学理论,1302 音乐与舞蹈学 | 50岁及以下 | 本硕其中一个阶段必须为音乐专业或舞蹈专业 | ||
39 | 专任教师 | A39 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 醴陵陶瓷学院 | 0805 材料科学与工程 | 35岁及以下 | 1. 须为无机材料方向;2. 限高校毕业生 | ||
40 | 专任教师 | A40 | 专技岗位 | 1 | 博士研究生 | 醴陵陶瓷学院 | 0805 材料科学与工程 | 50岁及以下 | 须为无机材料方向 | ||
备注: 1.本次招聘所设岗位要求的学历学位证书(学历认证)必须于2023年12月31号前取得; 2.本次招聘所设专业不区分专业博士和学术博士; 3.高校毕业生指2021、2022、2023届未落实工作单位的毕业生; 4.35岁及以下指1988年1月1日以后出生,50岁及以下指1973年1月1日以后出生。 |
【1】凡本网注明"来源:资阳人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于资阳人才网,转载请必须注明资阳人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘